Unsere Eintrittspreise
| Saison 2025/26 | Einzelspiel | Dauerkarte | |||
| Mannschaft | Spielklasse | Erwachsene | Ermäßigt* | Erwachsene | Ermäßigt* |
| 1. Herren | Regionalliga | 7,00 € | 4,00 € | 70,00 € | 40,00 € |
| 2. Herren | Landesliga | 4,00 € | 2,00 € | 32,00 € | 16,00 € |
| 1. + 2. Herren (Kombi) | - | - | 90,00 € | 45,00 € | |
| A-Jugend | Oberliga | 3,00 € | 1,50 € | - | - |
| B-Jugend | Oberliga | 3,00 € | 1,50 € | - | - |
|
*ermäßigter Eintritt (StudentInnen, Auszubildene, RenterInnen) mit entsprechendem Nachweis. JugendspielerInnen und JugendtrainerInnen des TuS GW Himmelsthür zahlen keinen Eintritt. Dies gilt auch für die Kooperationsmannschaften mit den Sportfreunden Söhre. |
|||||